Đặc Điểm Kỹ Thuật | Thông Tin Sản Phẩm |
Các thông số môi trường | |
Độ cao hoạt động | Lên đến 1000m (3281 ft.) ở 25°C (77°F) |
Độ ẩm tương thích | 0% đến 95%, không ngưng tụ |
Độ ồn | <55 dBA ở 1m từ phía sau; <50 dBA ở 1m từ phía trước hoặc bên cạnh |
Nhiệt độ hoạt động, °C (°F) | 0°C to +40°C (+32°F to 104°F) |
Nhiệt độ bảo quản, °C (°F) | -15°C to +50°C (5°F to 122°F) |
Các thông số vật lý | |
Trọng lượng, kg (lb) | 70(154.3) |
Kích thước – R x S x C, mm. (in.) | 430 x 581 x 261 (16.9 x 22.9 x 10.3) |
Đầu vào AC | |
Dải điện áp (tiêu biểu) | 176 – 280VAC |
Dải tần số | 40-70Hz |
Điện áp vào khả cấu hình | 200/208/220/230/240VAC |
Kết nối nguồn đầu vào | PD2-CE6HDWRRMBS |
Pin | |
Thời gian sạc lại | 3 giờ đến 90% dung lượng sau khi xả hoàn toàn ở 100% tải |
Khả năng mở rộng thêm pin | Có (Lên đến 6 tủ pin ngoài của hãng) |
Loại ắc quy – VDC x Ah x Số lượng | Valve-regulated, nonspillable, lead acid – 20 x 12V x 7Ah |
Đáp ứng giấy phép | |
EMI/EMC/C-Tick EMC | IEC 62040-2 2nd Ed |
ESD | IEC/EN EN61000-4-2, Level 4, Criteria A |
Tính nhạy cảm xạ | IEC/EN EN61000-4-2, Level 3, Criteria A |
An toàn | IEC62040-1:2008 version, GS mark |
Chuyển tiếp nhanh bằng điện | IEC/EN EN61000-4-2, Level 2, Criteria A |
Chống quá áp | IEC/EN EN61000-4-2, Level 1, Criteria A |
Vận chuyển | ISTA Procedure 1E |
Đầu ra AC | |
Điện áp | 230VAC |
Tần số | 50Hz hoặc 60Hz, danh định |
Dạng sóng | Hình Sin thuần khiết |
Khả năng chịu quá tải | >200% trong 5 chu kỳ; 151-200% trong 1 giây; 121-150% trong 10 giây; 105-130% trong 1 phút |
Kết nối đầu ra | PD2-CE6HDWRRMBS |
Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.